

本仪器是针对整组12V-600V蓄电池系列测试,不同规格型号对整组要求不同,具体根据仪表为准。单体电池电压为1.2V-12V的铅酸蓄电池组进行测试的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据国家有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。
24V蓄电池放电负载系列产品主要用于发电机启动铅酸蓄电池的核对性放电测试,智能化、集成化程度高、体积小巧、功能完善。
48V蓄电池放电负载系列产品主要用于电信、移动、联通、部队通信和电力通信行业的后备电源铅酸蓄电池的核对性放电测试,智能化、集成化程度高、体积小巧、功能完善。
220V蓄电池放电负载系列产品主要用于电力直流行业的后备电源铅酸蓄电池的核对性放电测试,智能化、集成化程度高、体积小巧、功能完善。
600V蓄电池放电负载系列是针对UPS蓄电池组进行测试的专用仪器,具有对蓄电池组进行核对放电和容量评估功能。该设备采用当前先进的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据国家有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。
一、 24V蓄电池放电负载技术参数(选取24V/50A,24V/100A和24V/150A,24V/300A为样本) | |||||||||||
特 性 | 技术参数 | ||||||||||
型 号 | 24/50 | 24/100 | 24/150 | 24/300 | |||||||
整组电压测量范围 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | |||||||
整组电压分辨率 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | |||||||
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||||
放电电流工作范围 | 2~50A可连续设置 | 2~100A可连续设置 | 2~150A可连续设置 | 2~300A可连续设置 | |||||||
恒流放电电压范围 | 18~28V | 18~28V | 18~28V | 18~28V | |||||||
放电电流控制精度 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |||||||
工作电压 | AC 220V±15% (直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | |||||||
散热方式 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 | |||||||
通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | |||||||
显示方式 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | |||||||
外型 | 长440×宽225×高300mm | 长440×宽225×高3000mm | 长480×宽225×高410mm | 长480×宽225×高410mm | |||||||
重量 | 小于8.5Kg | 小于10Kg | 小于13.5Kg | 小于15Kg | |||||||
二、48V蓄电池放电负载技术参数(选取48V/150A,48V/300A和48V/450A为样本) | |||||||||||
特 性 | 技术参数 | ||||||||||
型 号 | 48/150 | 48/300 | 48/450 | ||||||||
整组电压测量范围 | 0~60V | 0~60V | 0~60V | ||||||||
整组电压分辨率 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | ||||||||
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||||
放电电流工作范围 | 2~150A可连续设置 | 2~300A可连续设置 | 2~450可连续设置 | ||||||||
恒流放电电压范围 | 40~56V | 40~56V | 40~56V | ||||||||
放电电流控制精度 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | ||||||||
电流测试精度 | 1% | 1% | 1% | ||||||||
工作电压 | AC 220V±15% (直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | ||||||||
散热方式 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 | ||||||||
通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | ||||||||
显示方式 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | ||||||||
外型 | 长440×宽225×高300mm | 长480×宽225×高410mm | 长600×宽225×高400mm | ||||||||
重量 | 小于10.5Kg | 小于13Kg | 小于15.5Kg | ||||||||
三、220V蓄电池放电负载技术参数(选取220V/30A,220V/60A和220V/100A,220V/200A为样本) | |||||||||||
特 性 | 技术参数 | ||||||||||
型 号 | 220/30 | 220/60 | 220/100 | 220/200 | |||||||
整组电压测量范围 | 0~285V | 0~285V | 0~285V | 0~285V | |||||||
整组电压分辨率 | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | |||||||
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||||
放电电流工作范围 | 2~30A可连续设置 | 2~60A可连续设置 | 2~100A可连续设置 | 2~200A可连续设置 | |||||||
恒流放电电压范围 | 180~280V | 180~280V | 180~280V | 180~280V | |||||||
放电电流控制精度 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |||||||
电流测试精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
工作电压 | AC 220V±15% (直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | |||||||
散热方式 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 | |||||||
通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | |||||||
显示方式 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | |||||||
外型 | 长440×宽225×高300mm | 长480×宽225×高410mm | 长600×宽250×高410mm | 长600×宽225×高630mm | |||||||
重量 | 小于10.5Kg | 小于13Kg | 小于15.5Kg | 小于25Kg | |||||||
四、600V蓄电池放电负载技术参数(选取600V/30A,600V/60A,600V/100A为样本) | |||||||||||
特 性 | 技术参数 | ||||||||||
型 号 | 600/30 | 600/60 | 600/100 | ||||||||
整组电压测量范围 | 0~600V | ||||||||||
整组电压分辨率 | 0.01V | ||||||||||
电压测试精度 | 0.5% | ||||||||||
放电电流工作范围 | 0~30A可连续设置 | 0~60A可连续设置 | 0~100A | ||||||||
恒流放电电压范围 | 300~600V | ||||||||||
放电电流控制精度 | 0.1A | ||||||||||
电流测试精度 | 1% | ||||||||||
单体电压测量类型 | 1.2V/2V/6V/12V | ||||||||||
单体电压测量范围 | 1.2V/2V:0~4V,6V:0~8V,12V:0~15V | ||||||||||
单体电压分辨率 | 1.2V/2V/6V:0.001V,12V:0.01V | ||||||||||
工作电压 | AC 220V±15% | ||||||||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||||||||
通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 | ||||||||||
显示方式 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | ||||||||||
外型 | 长480×宽225×高300mm | 长600×宽225×高420mm | 长820×宽273×高500mm | ||||||||
重量 | 小于15.5Kg | 小于26Kg | 小于40 Kg | ||||||||
仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。
存储数据方式有内部存储和外部SD卡存储方式,自行选择。
具有过压、过流、过热等保护功能。
在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组进行实时的监测。
放电测试功能:在电池组脱离系统后利用智能假负载进行恒流或恒功率放电,或者利用智能假负载与用户设备并接进行恒流放电。设定好“放电电流”、“放电时间”、“放电容量”、“整组终止保护电压”、“等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示放电电流、电池已放容量、整组电压、放电时间等数据;放电测试过程中可对放电参数进行修改。当电池组达到终止放电电压设定值、终止放电容量设定值、终止放电时间设定值、可停止放电测试。
在测试过程中当检测到整组电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。测试仪采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用新型高功效器件。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰,每一步操作均有简体中文提示。
高亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。
上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
400-8828-058