

3554D 系列电池测试仪,可以测量铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢电池、锂电池和其它类型电池的内部电阻、电压和端口温度的测试仪器。测试以后,使用附带的USB 线缆将仪器连接到个人计算机,测试数据可以下载到计算机中。
| 型号 | 3554D | |
| 测量功能 | • 测试电池内电阻:ACR • 测试电池电压:(只适用DCV电压) • 温度测量:°C | |
| 测试 量程 | • 内阻 | 0.0000 mΩ~31.000 Ω (五个量程) |
| • 电压 | HP3554D :0.00000 V~± 1000.00 V(三个量程) | |
| • 温度 | -10.0°C 到 60.0°C (一个量程) | |
| 测试 方式 | • 电阻 | AC 四端子测量方法;最大开路电压:最大27 V |
| • 温度 | PT1000铂金温度传感器(电压输出方法) | |
| 测试电流 | 0.1 mA ~ 100 mA | |
| 恒定电流异常 | 显示“- - - - -” | |
| 断线检出 | 显示“- - - - -” | |
| 过输入 | 显示“OF” | |
| 输入端子 | • 电阻、电压测试端子:香蕉插头; 输入电阻:5 MΩ 以上; (严禁超过仪器规定最大电压;不可输入AC电压) • 温度传感器输入端子: 耳机型插孔(直径为3.5 mm) | |
| 时钟特性 | 24 小时时钟;闰年自动调时 | |
| 精确度:大约+/-4 分钟/ 月 | ||
| 其它特性 | 内部备用锂电池供电;电池寿命:大约2年 | |
| 操作键 | 橡胶键 | |
| 显示 | 4.3寸液晶屏 | |
| 精度保证期 | 1年 | |
| 操作温度 和湿度 | 0℃到40℃ 80%RH一下(无凝结) | |
| 存储温度 和湿度 | -10℃到60℃ 80%RH一下(无凝结) | |
| 操作环境 | 室内,最高海拔2000 M | |
| 电源 | 锂电池1700 mAh | |
| 电压 | 12V | |
| 最大额定功率 | 5VA | |
| 连续工作时间 | 大约3.5小时 | |
| 尺寸 | 约205x110x55 | |
| 重量 | 约810克 | |
| 最大输入电压 | 正负测试端: 1000V | |
1》 测量电流误差±10%以内
2》 300mΩ~30Ω量程:快速(FAST)时加上±2dgt,
3》 3mΩ~30mΩ量程:快速(FAST)时加上±5dgt
电压测量精度:
3554D | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 测试精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
1000V | ±1000.00V | 10mV | 0.02%rdg± 5dgt |
3554D | |||
量程 | 最大显示值 | 分辨率 | 精度 |
-10 to 60℃ | 60.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
1》电压全量程:快速(FAST)时加上±2dgt
可靠的测量值:由于仪器采用四端AC 方法测试内部电阻,所测值不会受测试线或接触电阻影响,因此更加真实可靠。
电阻、电压和温度同时显示:不需要更改功能项,仪器可同时显示电池内部电阻、电压和端口温度。
比较器功能:可以使用仪器的比较器功能,设置内部电阻和电压的阈值,电池测试结果会更加真实可靠。
超大存储容量:将当前测试值(电阻、电压、温度和比较器测试结果)合并到一个组合中,此仪器可存储达2400 组数据,可测量12 个单元,每单元200组电池的数据。
自动存储功能:一旦设定此功能,测试数据将自动存储到仪器的内存。这将提高操作效率。
PC 接口:测试数据可下载到个人计算机上。
体积小:仪器的长和宽大约等同于一张A5 纸的尺寸,便于携带。此仪器重量仅为800 g 左右,使用者长时间测试,也不会疲倦。
9363-11A 针型测试线(选件):当使用9363-11A针型测试线时,由于其带有可测试直径仅φ5 mm小孔的前端探针,不用打开端口盖就可进行测试。探针可斜对着插到难以到达点,因此实际上仪器可测试任何位置。
存储测试值的远程控制开关:使用选件中手控开关,通过一个简单的按钮,就可存储和保持测试值。当操作者的双手都在忙于操作时,此开关特别适用。
400-8828-058